Salamandra a lenha - Refª V11
Características técnicas |
|||
| Pequena | Média | Grande | |
| Salamandra | |||
| Altura (cm) | 92 | 104 | 128 |
| Largura (cm) | 62 | 78 | 78 |
| Profundidade (cm) | 46 | 48 | 48 |
| Queima (Fornalha) | |||
| Altura (cm) | 40 | 40 | 40 |
| Largura (cm) | 44 | 44 | 44 |
| Profundidade (cm) | 30 | 30 | 30 |
| Forno | |||
| Altura (cm) | - | 23 | 23 |
| Largura (cm) | - | 39 | 39 |
| Profundidade (cm) | - | 36 | 36 |
Para mais informações: aquecimento@gamadaric.com
Salamandra a lenha - Refª V10
Características técnicas |
|||
| Pequena | Média | Grande | |
| Salamandra | |||
| Altura (cm) | 92 | 108 | 128 |
| Largura (cm) | 62 | 62 | 62 |
| Profundidade (cm) | 46 | 46 | 46 |
| Queima (Fornalha) | |||
| Altura (cm) | 40 | 40 | 40 |
| Largura (cm) | 44 | 44 | 44 |
| Profundidade (cm) | 30 | 30 | 30 |
| Forno | |||
| Altura (cm) | - | 23 | 23 |
| Largura (cm) | - | 39 | 39 |
| Profundidade (cm) | - | 36 | 36 |
Para mais informações: aquecimento@gamadaric.com
